| 建設單位(用人單位)名稱(chēng) | 寧光線(xiàn)纜有限公司 | 地理位置 | 河北省邢臺市寧晉縣賈家口鎮黃兒營(yíng)西村 | 
        
            | 用人單位聯(lián)系人 | 尤曉 | 
        
            | 企業(yè)規模 | □大型、□中型、□小型、√微型、□不詳 | 
        
            | 現場(chǎng)調查、采樣及 檢測專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員名單 | 姓名 | 主要工作內容 | 
        
            | 魏雪松 | √現場(chǎng)調查 □現場(chǎng)采樣/檢測□實(shí)驗室檢測□評價(jià) | 
        
            | 郭曉超 | √現場(chǎng)調查 □現場(chǎng)采樣/檢測□實(shí)驗室檢測□評價(jià) | 
        
            | 孫巖明 | □現場(chǎng)調查 √現場(chǎng)采樣/檢測□實(shí)驗室檢測□評價(jià) | 
        
            | 王曉藤 | □現場(chǎng)調查 √現場(chǎng)采樣/檢測□實(shí)驗室檢測□評價(jià) | 
        
            | 王泓晶 | □現場(chǎng)調查 □現場(chǎng)采樣/檢測√實(shí)驗室檢測□評價(jià) | 
        
            | 現場(chǎng)調查時(shí)間 |  2024.03.05 | 現場(chǎng)采樣/檢測時(shí)間 | 2024.03.11-2024.03.12 | 
        
            | 建設單位(用人單位)陪同人 | 尤曉 | 
        
            | 現場(chǎng)調查、采樣及檢測的圖像影像 |  | 
        
            | 用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 主要職業(yè)病危害因素有:噪聲、聚乙烯粉塵、聚氯乙烯粉塵。     共檢測崗位或工種數量7個(gè),其中,職業(yè)病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數量0個(gè),超標危害因素類(lèi)型:□粉塵、□化學(xué)因素、□物理因素、□生物因素、□其他因素 |