| 建設單位(用人單位)名稱(chēng) | 石家莊開(kāi)發(fā)區石泵泵業(yè)有限公司 | 地理位置 | 河北省石家莊市元氏縣馬村鎮元氏大街399號(馬村工業(yè)區) | 
        
            | 用人單位聯(lián)系人 | 劉瑞娟 | 
        
            | 企業(yè)規模 | □大型、□中型、□小型、☑微型、□不詳 | 
        
            | 現場(chǎng)調查、采樣及 檢測專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員名單 | 姓名 | 主要工作內容 | 
        
            | 黃偉 | ☑現場(chǎng)調查 □現場(chǎng)采樣/檢測□實(shí)驗室檢測□評價(jià) | 
        
            | 戎鐳 | ☑現場(chǎng)調查 □現場(chǎng)采樣/檢測□實(shí)驗室檢測□評價(jià) | 
        
            | 王建昭 | □現場(chǎng)調查 ☑現場(chǎng)采樣/檢測□實(shí)驗室檢測□評價(jià) | 
        
            | 馬飛飛 | □現場(chǎng)調查 ☑現場(chǎng)采樣/檢測□實(shí)驗室檢測□評價(jià) | 
        
            | 王泓晶 | □現場(chǎng)調查 □現場(chǎng)采樣/檢測☑實(shí)驗室檢測□評價(jià) | 
        
            | 唐然密 | □現場(chǎng)調查 □現場(chǎng)采樣/檢測☑實(shí)驗室檢測□評價(jià) | 
        
            | 張思倩 | □現場(chǎng)調查 □現場(chǎng)采樣/檢測☑實(shí)驗室檢測□評價(jià) | 
        
            | 現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2024.01.10 | 現場(chǎng)采樣/檢測時(shí)間 | 2024.01.12-2024.01.15 | 
        
            | 建設單位(用人單位)陪同人 | 劉勇宏 | 
        
            | 現場(chǎng)調查、采樣及檢測的圖像影像 | 
 | 
        
            | 用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 主要職業(yè)病危害因素有:其他粉塵、矽塵、砂輪磨塵、糠醇、甲醛、氨、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、紫外輻射、高頻電磁場(chǎng)、電焊煙塵、噪聲、木粉塵、高溫     共檢測崗位或工種數量 24 個(gè),其中,職業(yè)病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數量  個(gè),超標危害因素類(lèi)型:□粉塵、□化學(xué)因素、□物理因素、□生物因素、□其他因素 |